Ημερομηνία18-11-2006
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΌ 1/1/1997 ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2001

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΌ 1/1/97 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΒΑΘΜΟΙ Ν.Δ.2448 ΑΠΌ 1/1/1997 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΘ. 15 Ν.Δ.2702/99 ΑΠΌ 1/1/99 ΔΙΑΦΟΡΑ  Ν.Δ.2768/99 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΠΌ 1/7/200 Π.Δ 217 25 /7/2001 ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΌ 1/1/97 ΤΩΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΌ 1/1/2001  ΑΥΞΗΣΗ  ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ % ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΒΑΘΜΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ-ΑΡΧΗΓΟΣ 1,9 + 0,40 2,3 0 2,3   +Ο,40 319.200 485.000 165.800 51,94 73.700
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ           1,95     411.300     25.300
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ- 1,68 +0,12 1,8 +0,03 1,83   +0,15 282.200 386.000 103.800 36,78 31.700
ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ 1,58 +0,05 1,63 +0,05 1,68   +0,10 265.400 354.300 88.900 33,5 50.600
ΠΥΡΑΡΧΟΣ 1,4 0 1,4 +0,04 1,44   +0,04 235.200 303.700 68.500 29,12 33.700
ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ 1,23 0 1,23 +0.05 1,28   +0,05 206.600 270.000 63.400 30,69 19.000
ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ 1,15 0 1,15 +0,04 1,19   +0,04 193.200 251.000 57.800 29,91 12.700
ΠΥΡΑΓΟΣ 1,1 0 1,1 +0,03 1,13   +0,03 184.800 238.300 53.500 28,95 10.500
ΥΠΟΠΥΡΑΓΟΣ 1,05 0 1.05 +0,03 1,08   +0,03 176.400 227.800 51.400 29,14 16.900
ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΟΣ 1 0 1.00 0 1   0 168.000 210.900 42.900 25,53 4.200
1/2 ΑΝΘ/ΓΟΥ-ΠΥΡΟΝΟΜΟΥ   0           162.100 206.700 44.600 27,51 4.200
ΠΥΡΟΝΟΜΟΣ 0,93 0 0,93 +0,03 0,96   +0,03 156.200 202.500 46.300 29,64 6.400
ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ 0,9 0 0,9 +0,03 Ο,93   +0,03 151.200 196.100 44.900 29,69 8.400
ΥΠΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ 0,86 0 0,86 +0,03 Ο,89   +0,03 144.500 187.700 43.200 29,9 27.400
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ 0,73 0 0,73 +0,03 0,76    '+0,03 122.600 160.300 37.700 30,75 92.800
ΔΟΚΙΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ 0,3 0 0,3 +0,02 0,32   +0,02 50.400 67.500 17.100 33,93  
    ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ         ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΣΑΙΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ     ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ  
 
                               ΑΘΗΝΑ 5/ 11 2001
Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου   της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.    ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ                        
 


Δείτε όλες τις Αρχείο Ανακοινώσεων ΕΑΚΠ